THỨC ĂN SMARTHEART DÀNH CHO CHÓ CON VỊ BÒ VÀ SỮA
Thành Phần Dinh Dưỡng:
Chất đạm | Tối thiểu | 26% |
Chất béo | Tối thiểu | 10% |
Chất xơ | Tối đa | 4% |
Độ ẩm | Tối đa | 10% |
ME | 3400 kcal/kg |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Cân nặng (kg) | Lượng cho ăn hàng ngày (g/day) | |||
1 - 2 Month | 3 - 4 Month | 5 - 7 Month | 8 - 12 Month | |
50 - 100 | 65 - 130 | 75 - 145 | 70 - 140 | |
5 - 10 | 100 - 170 | 130 - 225 | 150 - 250 | 155 - 260 |
10 - 25 | 200 - 395 | 230 - 455 | 250 - 490 | 255 - 510 |
25 - 50 | 345 - 575 | 475 - 795 | 505 - 845 | 525 - 880 |
Meals/day | 3 - 4 | 3 - 4 | 2 - 3 | 1 - 2 |
Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát
Hạn Sử Dụng: 18 Tháng